Τα αποτελέσματα των αγωνισμάτων του 7ου Μαραθωνίου Ναυπλίου

Δείτε παρακάτω τα ανεπίσημα αποτελέσματα του 7ου Μαραθωνίου Ναυπλίου στα αγωνίσματα του Μαραθωνίου, του Ημιμαραθωνίου και των 5χλμ.

[iframe width=”554″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/tAWBZ34x-Mw” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen ]

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

https://apps.runin.gr/el/unresults/publicUnresults/131

Κατάταξη
Γενική Φύλου Ηλικ.Κατ. BIB Επώνυμο Όνομα Έτος Γέννησης Φύλο Ομάδα Επίσημος Χρόνος ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΡΟΜΕΑ
1 1 1 4023 ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1978 Α ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 02:40:43
2 2 2 4074 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1981 Α KALAPODIS G. 02:49:07
3 3 1 4104 ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1973 Α – 02:50:39
4 4 3 4148 ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 Α BIKE THIRTY VOLOS 02:55:49
5 5 1 4093 ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1983 Α O.S.B.ENDURANCE TEAM 02:58:20
6 6 1 4044 ΚΑΠΟΥΣΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 Α – 02:59:03
7 7 2 4140 MUELLER JOHANNES 1984 Α – 03:02:25
8 8 3 4053 ΚΟΝΤΟΜΗΝΆΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ 1987 Α ALLTERRAINRUNNERS 03:03:18
9 9 2 4083 ΔΑΦΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1989 Α ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 03:03:49
10 1 1 4048 ΨΑΛΤΗ ΜΑΡΙΑ 1978 Γ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 03:07:38
11 10 4 4123 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 1980 Α ΣΑΦΑΝΣ 03:07:39
12 11 5 4094 ΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 1981 Α ΑΣΑΕΔ 03:09:46
13 12 3 4141 ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 1993 Α ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 03:11:26
14 13 1 4130 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1960 Α APOLLONA DYTYKIS ATTYKIS 03:11:58
15 14 6 4109 PAPANIKOLAOU GIORGIS 1981 Α STEFIS RUNNING TEAM 03:12:27
16 15 4 4060 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1984 Α – 03:13:24
17 16 1 4110 ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1968 Α KARASTATHIS OFFICE 03:14:01
18 17 1 4077 PAPADOPOULOS PANAGIOTIS 1965 Α – 03:14:18
19 18 7 4128 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 Α ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 03:14:28
20 19 5 4021 ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 1986 Α STEFIS RUNNING TEAM 03:15:29
21 20 2 4059 ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1976 Α RUNZONE 03:15:31
22 21 2 4066 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1970 Α DEREKAS ENDURANCE COACHING 03:16:14
23 22 8 4064 ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1979 Α – 03:18:10
24 2 1 4016 ΒΛΑΣΗ ΜΆΡΙ 1989 Γ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 03:18:18
25 23 3 4082 ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 1974 Α – 03:19:41
26 24 6 4047 ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 03:19:48
27 25 9 4012 EFTHYMIOU CHRISTOS 1979 Α – 03:20:16
28 26 4 4096 ΚΑΨΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1991 Α – 03:20:43
29 27 10 4040 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Γιάννης 1980 Α NEVER GIVE UP RUNNING CLUB 03:22:20
30 28 11 4036 ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 Α GOJIBERRY TEAM 03:22:21
31 29 7 4151 ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1985 Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 03:22:39
32 30 12 4137 ΓΚΙΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1981 Α – 03:22:53
33 31 13 4017 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1978 Α RAFINARUNNERS 03:23:49
34 3 2 4076 ΚΟΝΙΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1982 Γ – 03:24:30
35 32 14 4062 ΚΟΛΟΚΟΝΤΕΣ ΣΤΈΛΙΟΣ 1982 Α SCIENCETRAINING 03:25:34
36 33 8 4056 ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1985 Α – 03:26:17
37 34 2 4034 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1963 Α Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 03:26:31
38 35 9 4167 ΖΥΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 Α NEVER GIVE UP 03:27:50
39 36 5 4068 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1992 Α LEPANTO RUNNERS – TOUNTAS TEAM 03:29:26
40 37 3 4058 NTOMALIS KOSTAS 1965 Α KOUTSA KOUTSA 03:30:09
41 38 15 4081 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1979 Α VG DISTANCE RUNNERS 03:30:32
42 39 10 4018 KYRIAKOULAKOS GEORGIOS 1987 Α KYRIAKOULAKOS TEAM 03:30:48
43 40 6 4097 ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 Α – 03:31:12
44 41 4 4145 ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 Α – 03:31:47
45 42 16 4143 ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980 Α ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 03:33:12
46 43 3 4166 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970 Α ΑΓΕΥΣ ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 03:33:56
47 44 17 4092 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 03:35:42
48 45 5 4067 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1974 Α RUNZONE 03:36:14
49 4 1 4138 ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ ΕΙΡΗΝΗ 1975 Γ Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 03:36:44
50 46 18 4139 FLEVAS COSTAS 1979 Α 100 MARATHON CLUB 03:36:51
51 47 7 4121 MPOURTZOVITIS ATHANASIOS 1991 Α STEFIS RUNNING TEAM 03:37:13
52 48 4 4089 ΚΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1971 Α – 03:37:57
53 49 8 4088 ΨΩΜΑΣ ΙΩΣΗΦ 1994 Α – 03:37:59
54 50 11 4070 ΛΑΓΟΔΟΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1987 Α – 03:38:56
55 51 2 4112 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1961 Α – 03:41:58
56 52 9 4049 ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ 1988 Α LIFE4FIT 03:42:45
57 53 5 4078 ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1970 Α ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 03:44:10
58 54 19 4164 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982 Α FREE RUNNERS 03:47:51
59 55 6 4045 ΚΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 Α – 03:48:12
60 56 7 4050 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1975 Α RUNNING STEEL 03:49:26
61 57 20 4051 ΦΑΜΕΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 1978 Α – 03:51:59
62 58 21 4032 ΚΙΛΙΤΣΗΣ ΣΤΡΑΤΌΣ 1978 Α – 03:52:34
63 59 3 4019 ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1958 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 03:52:39
64 60 22 4039 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1981 Α – 03:53:02
65 61 12 4014 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 1985 Α SOFTCOM RUNNING TEAM 03:53:05
66 62 13 4055 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1983 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 03:53:25
67 63 1 4013 ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ 1951 Α – 03:53:46
68 64 6 4120 ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟΣ 1969 Α ΣΔΥΠ 03:54:08
69 65 23 4063 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1981 Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 03:54:12
70 66 7 4028 ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1970 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 03:54:20
71 67 4 4131 BODZIONY MAREK 1967 Α APOLLONA DYTYKIS ATTYKIS 03:54:54
72 68 24 4073 ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1979 Α – 03:54:54
73 69 8 4144 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1970 Α – 03:54:54
74 70 4 4136 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1958 Α – 03:54:55
75 71 5 4046 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1959 Α ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 03:55:20
76 72 9 4085 ΛΑΔΑΣ ΧΑΡΗΣ 1970 Α ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 03:55:37
77 73 10 4161 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1989 Α – 03:56:10
78 5 2 4132 ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 1977 Γ ΦΕΙΔΙΠΠΊΔΗΣ 03:56:45
79 74 25 4061 ΡΟΥΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 Α – 03:57:20
80 75 26 4107 ΣΤΑΜΑΤΆΚΗΣ ΤΗΛΈΜΑΧΟΣ 1980 Α ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 03:57:37
81 76 10 4102 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1971 Α ΕΥΚΛΗΣ 03:58:35
82 77 8 4043 ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1976 Α – 04:01:15
83 78 11 4024 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 Α – 04:02:30
84 79 1 4114 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΌΣ ΧΡΉΣΤΟΣ 1955 Α ΑΘΗΝΑΊΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ 04:04:23
85 80 12 4038 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1969 Α – 04:06:43
86 81 27 4155 ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 04:06:50
87 82 2 4135 ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1955 Α ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 04:08:23
88 6 1 4150 ΓΚΟΛΙΑ ΑΛΙΚΗ 1983 Γ – 04:10:13
89 83 9 4075 ΑΛΜΥΡΟΥΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1975 Α – 04:10:40
90 84 13 4011 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1970 Α MYATHLETE 04:11:19
91 85 14 4101 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1987 Α COVID RUNNERS 04:17:07
92 86 28 4095 CHALENT ANGELOPOULOS 1980 Α – 04:21:41
93 87 15 4080 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΗΣ 1983 Α – 04:22:25
94 88 5 4147 ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1967 Α – 04:23:24
95 7 3 4119 ΣΑΛΑΣΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ 1977 Γ – 04:24:14
96 89 14 4134 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 Α – 04:24:38
97 90 6 4090 ΣΒΑΡΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 1967 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 04:26:28
98 91 7 4159 ΚΟΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1967 Α RAFINA RUNNERS 04:29:16
99 8 3 4129 ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 1978 Γ RAFINA RUNNERS 04:29:16
100 9 4 4118 ΣΑΛΑΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1974 Γ – 04:29:50
101 92 8 4117 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1965 Α – 04:34:40
102 93 29 4020 ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1978 Α IFI’S TEAM 04:36:36
103 94 15 4158 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1970 Α Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ 04:36:36
104 95 6 4152 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1961 Α – 04:42:34
105 10 4 4127 ΚΕΦΟΚΕΡΗ ΔΉΜΗΤΡΑ 1979 Γ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 04:43:37
106 96 10 4149 ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1977 Α SANTA RUNNING TEAM 04:46:30
107 97 11 4084 ΤΡΙΠΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1974 Α MOTOR OIL RUNNING TEAM 04:47:30
108 11 5 4133 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1973 Γ – 04:52:31
109 98 30 4163 ΒΑΜΒΑΚΆΣ ΜΙΧΑΉΛ 1980 Α – 04:53:22
110 99 9 4142 ΣΕΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1967 Α – 04:58:34
111 100 10 4124 ΣΆΚΚΟΥΛΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ 1967 Α ΑΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 05:10:02
112 101 16 4116 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1986 Α – 05:13:50
113 102 31 4027 ΠΑΣΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1979 Α – 05:13:53
114 103 7 4035 ΑΔΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1959 Α – 05:15:36
115 12 1 4126 MAGOURILOU ANASTASIA 1970 Γ – 05:19:08
116 104 11 4108 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1963 Α – 05:35:02
117 13 5 4029 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΑ 1982 Γ ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΚΣ 05:53:22
118 14 2 4165 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1997 Γ – 05:53:29

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

https://apps.runin.gr/el/unresults/publicUnresults/132

Κατάταξη
Γενική Φύλου Ηλικ.Κατ. BIB Επώνυμο Όνομα Έτος Γέννησης Φύλο Ομάδα Επίσημος Χρόνος ΚΑΡΤΕΛΑ ΔΡΟΜΕΑ
1 1 1 2472 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1972 Α – 01:10:49
2 2 1 2317 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1983 Α VG DISTANCE RUNNERS 01:17:19
3 3 2 2092 ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 1983 Α ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 01:17:29
4 4 1 2433 ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1989 Α – 01:17:48
5 5 1 2117 ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1978 Α VASKOSTRAINING 01:18:34
6 6 3 2384 ΘΥΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 Α V.G.RUNNERS 01:18:47
7 7 4 2419 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1986 Α ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 01:18:50
8 8 2 2013 ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 Α ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΎ ΦΑΛΗΡΟΥ 01:18:57
9 9 1 2214 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1974 Α MARATHON CLUB 01:20:02
10 10 2 2235 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ 1979 Α ΑΣΑΕΔ 01:20:49
11 11 5 2388 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1985 Α – 01:21:02
12 1 1 2453 HONKALA NOORA 1992 Γ SPARTAN RUNNERS 01:21:41
13 12 3 2048 ΧΑΡΙΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1989 Α – 01:22:54
14 13 2 2382 ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 1972 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:23:04
15 14 4 2293 ΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 Α – 01:23:15
16 15 5 2365 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ 1996 Α ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΟΣ 01:23:36
17 2 1 2231 ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ 1977 Γ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 01:23:47
18 16 6 2423 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1988 Α Γ.Σ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 01:24:26
19 17 6 2454 ΤΟΥΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1987 Α ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 01:24:31
20 18 3 2468 MAY ADAM 1981 Α – 01:24:34
21 3 2 2408 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ 1994 Γ ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 01:25:15
22 19 4 2409 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1981 Α WWW.RUNNINGNEWS.GR 01:25:22
23 20 1 2163 ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1967 Α MARATHON CLUB 01:25:38
24 21 5 2233 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 Α ΣΔΥΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 01:26:18
25 22 2 2270 ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1976 Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 01:26:19
26 23 6 2228 ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1978 Α VG DISTANCE RUNNERS 01:26:21
27 24 3 2327 ΖΉΣΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ 1977 Α ΑΣΑΕΔ 01:26:53
28 25 7 2115 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1990 Α – 01:27:00
29 26 7 2292 ΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 1980 Α – 01:27:17
30 27 8 2088 ΝΑΚΟΣ ΘΟΔΩΡΉΣ 1978 Α VASKOS TRAINING 01:27:56
31 28 9 2434 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1980 Α – 01:28:12
32 29 8 2182 ΠΑΛΥΒΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1994 Α – 01:28:16
33 30 7 2104 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1984 Α – 01:28:17
34 31 8 2311 KUMAR NERENDRA 1983 Α – 01:28:21
35 32 9 2220 ΒΑΓΕΝΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 1993 Α – 01:28:44
36 33 10 2309 ΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1979 Α ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 01:28:51
37 34 4 2150 ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1977 Α ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 01:29:07
38 35 5 2318 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1973 Α Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 01:29:08
39 36 10 2047 ΒΛΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1991 Α – 01:29:18
40 37 6 2015 ΦΥΡΙΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1975 Α – 01:29:34
41 38 3 2308 NTARAGIANNIS PANAGIOTIS 1970 Α – 01:30:18
42 39 9 2174 ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 Α – 01:30:25
43 40 11 2063 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1995 Α – 01:30:32
44 41 10 2105 ISUFI MARVIN 1987 Α – 01:30:36
45 42 1 2252 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1961 Α MARATHON CLUB 01:30:50
46 4 2 2410 ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1975 Γ ΔΡΥΟΠΕΣ ΓΑΣ ΕΡΜΙΟΝΊΔΑΣ 01:30:59
47 43 7 2011 ΚΕΧΑΓΙΆΣ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ 1973 Α ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ RUNNING TEAM 01:31:37
48 44 12 2331 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1989 Α NEA SMYRNI RUNNING TEAM 01:31:43
49 45 11 2277 ΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 1979 Α – 01:31:48
50 46 11 2435 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1983 Α – 01:31:54
51 47 12 2379 ΜΠΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1985 Α ADIDAS RUNNERS ATHENS 01:32:14
52 48 8 2116 ΕΣΜΕΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1977 Α – 01:32:29
53 49 2 2420 ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΚΛΗΜΗΣ 1963 Α – 01:33:21
54 5 3 2354 ΣΟΛΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1976 Γ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 01:33:23
55 50 9 2242 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 Α TOUNTAS TEAM 01:33:44
56 51 2 2251 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1961 Α MARATHON CLUB 01:33:49
57 52 3 2236 ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1967 Α ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 01:33:56
58 53 10 2151 ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 1973 Α S RUNNERS 01:34:00
59 54 12 2014 ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1982 Α ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ 01:34:02
60 55 13 2305 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1992 Α ΝΕΟΛ 01:34:08
61 56 11 2358 ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1977 Α – 01:34:20
62 57 13 2264 ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1985 Α ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 01:34:23
63 58 13 2018 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 Α UNDERGROUND FITNESS 01:34:23
64 59 14 2341 ΤΣΑΛΑΦΟΎΤΑΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ 1991 Α ADIDAS RUNNERS ATHENS 01:34:25
65 6 1 2407 ΦΙΛΙΠΠΑ ΠΟΥΛΙΔΟΥ 1969 Γ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 01:34:27
