Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, κατά την συνεδρίαση Νο 4/21-11-2017, λόγω της μη ύπαρξης ενστάσεων, ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα υποψηφίων. Στο τέλος του πίνακα μπορείτε να κατεβάσετε και τους οριστικούς εκλογικούς καταλόγους.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΙΣ 8, 9, 10 & 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | «ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» |
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ | ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
3 | ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4 | ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
5 | ΚΟΛΟΚΟΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
6 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
7 | ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
8 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΜΑΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
9 | ΣΙΑΝΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ |
10 | ΤΡΟΥΠΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
11 | ΤΣΕΤΣΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
3 | ΜΗΛΙΩΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΜΠΕΛΔΕΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
5 | ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
6 | ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
7 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
8 | ΣΑΛΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
9 | ΤΕΡΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
10 | ΤΟΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
11 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
12 | ΧΑΣΑΠΗ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΙΑΣ |
ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
2 | ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
3 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
5 | ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
6 | ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
7 | ΜΑΝΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
8 | ΜΕΛΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
9 | ΠΕΤΡΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
10 | ΠΙΤΕΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
11 | ΡΑΔΑΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
12 | ΣΥΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
13 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
14 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Εκλογικοί κατάλογοι Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
Πατήστε πάνω στο τμήμα που σας ενδιαφέρει.